2017年10月1日至3日,由國家體育總局拳擊跆拳道運動管理中心、中國空手道協會、廣東省社會體育中心主辦,廣東省、佛山市空手道協會承辦的全國空手道俱樂部争霸賽(廣東站)、廣東省空手道錦标賽(第四屆)在廣東佛山市舉行。今年会代表隊99人參賽,全體運動員奮力拼搏,成績驕人,共獲得69個第一名、48個第二名、59個第三名,其中:俱樂部争霸賽(廣東站)獲得37個第一名、25個第二名、28個第三名(其中:團體6個第一、5個第二、1個第三);廣東省空手道錦标賽獲得32個第一名、23個第二名、31個第三名(其中:團體7個第一名、團體5個第二名、團體1個第三名)。 |
本次全國競技空手道俱樂部争霸賽(廣東站)、廣東省空手道錦标賽共有30支代表隊、650多名選手參賽。我校教練員參加裁判工作,莫劍芳被評為優秀裁判員、賈彬被評為優秀教練員,今年会被評為體育道德風尚獎。 |
<
今年会代表隊參賽現場合影 |
<<參賽成績冊
2017年廣東省空手道錦标賽成績表(團體) | ||||
領隊:邱令徐/杜達光 | 教練:莫劍芳/賈彬/蔡甯超 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 參賽項目 | 獲得名次 |
1 | 林華窦 | 男 | 成年男子團體組手 | 第一名 |
2 | 顔文滔 | 男 | ||
3 | 黃日明 | 男 | ||
4 | 許景鵬 | 男 | ||
5 | 楊康威 | 男 | ||
6 | 許裕佳 | 男 | 青年男子團體組手A | 第一名 |
7 | 程明燦 | 男 | ||
8 | 伍斯茂 | 男 | ||
9 | 林國訓 | 男 | ||
10 | 姜宇軒 | 男 | ||
11 | 黃宗淮 | 男 | ||
12 | 林青 | 女 | 青年女子團體組手 | 第一名 |
13 | 卓詩婉 | 女 | ||
14 | 陳相品 | 女 | ||
15 | 吳洪慧 | 女 | 青年女子團體型 | 第一名 |
16 | 陳绮華 | 女 | ||
17 | 陳昱樂 | 女 | ||
18 | 梁滔 | 男 | 少年男子團體組手A | 第一名 |
19 | 黃榮燦 | 男 | ||
20 | 羅浩賢 | 男 | ||
21 | 彭傑 | 男 | ||
22 | 王浩森 | 男 | ||
23 | 劉定恒 | 男 | ||
24 | 李錦健 | 男 | 少年男子團體型A | 第一名 |
25 | 張相佳 | 男 | ||
26 | 肖宇航 | 男 | ||
27 | 楊澤成 | 男 | 兒童團體型6-8歲 | 第一名 |
28 | 張天成 | 男 | ||
29 | 吳金輝 | 男 | ||
30 | 陳冠東 | 男 | 青年男子團體組手B | 第二名 |
31 | 李景記 | 男 | ||
32 | 葉宇鋒 | 男 | ||
33 | 張鴻基 | 男 | ||
34 | 陳祥豪 | 男 | ||
35 | 林光緒 | 男 | 少年男子團體組手B | 第二名 |
36 | 何潤傑 | 男 | ||
37 | 鄭梓亮 | 男 | ||
38 | 陳真明 | 男 | ||
39 | 李桂峰 | 男 | ||
40 | 黃迪朗 | 男 | ||
41 | 莫航炜 | 男 | 少年男子團體型B | 第二名 |
42 | 郭志駒 | 男 | ||
43 | 周安培 | 男 | ||
44 | 馮雪菲 | 女 | 兒童女子團體組手9-11歲 | 第二名 |
45 | 彭妃 | 女 | ||
46 | 陳曉麗 | 女 | ||
47 | 陳楠 | 女 | ||
48 | 鄒心怡 | 女 | ||
49 | 麥芷瑤 | 女 | ||
50 | 朱元誠 | 男 | 兒童男子12-13歲團體組手 | 第三名 |
51 | 陳學禮 | 男 | ||
52 | 鐘瑞浩 | 男 | ||
53 | 鄒錦燦 | 男 | ||
54 | 何梓俊 | 男 | 兒童男子12-13歲團體型A | 第五名 |
55 | 楊開 | 男 | ||
56 | 馬澤鍵 | 男 |
<
2017年廣東省空手道錦标賽成績表(個人) | ||||
領隊:邱令徐/杜達光 | 教練:莫劍芳/賈彬/蔡甯超 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 參賽項目 | 獲得名次 |
1 | 顔文滔 | 男 | 成年男子個人組手-55kg | 第一名 |
2 | 林華窦 | 男 | 成年男子個人組手-75kg | 第一名 |
3 | 蔣尊華 | 男 | 青年男子組手+76kg | 第一名 |
4 | 黃寶光 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第一名 |
5 | 黃寶光 | 男 | 成年男子組手-67kg | 第一名 |
6 | 黃昌光 | 男 | 成年男子個人型18歲以上甲組 | 第一名 |
7 | 黃雅茜 | 女 | 成年女子個人組手-55kg | 第一名 |
8 | 許裕佳 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第一名 |
9 | 姜宇軒 | 男 | 青年男子個人組手-61kg | 第一名 |
10 | 黃宗淮 | 男 | 青年男子個人組手-68kg | 第一名 |
11 | 陳相品 | 女 | 青年女子個人組手+59kg | 第一名 |
12 | 曾信豪 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第一名 |
13 | 陳绮華 | 女 | 青年女子個人型16-17歲中級組 | 第一名 |
14 | 梁滔 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第一名 |
15 | 彭傑 | 男 | 少年男子個人組手-63kg | 第一名 |
16 | 劉定恒 | 男 | 少年男子個人組手-70kg | 第一名 |
17 | 黃迪朗 | 男 | 少年男子個人組手+70kg | 第一名 |
18 | 李錦健 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第一名 |
19 | 張相佳 | 男 | 少年男子個人型14-15歲高級組 | 第一名 |
20 | 蒙秋萍 | 女 | 少年女子個人型14-15歲中級組 | 第一名 |
21 | 何梓俊 | 男 | 兒童男子個人型12-13歲高級組 | 第一名 |
22 | 楊開 | 男 | 兒童男子個人型12-13歲中級組 | 第一名 |
23 | 葉震林 | 男 | 兒童個人型11歲初級組 | 第一名 |
24 | 張天成 | 男 | 兒童個人型8歲初級組 | 第一名 |
25 | 葉震林 | 男 | 兒童男子個人組手10-11歲-35KG | 第一名 |
1 | 許景鵬 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第二名 |
2 | 張鴻基 | 男 | 青年男子個人組手-61kg | 第二名 |
3 | 陳祥豪 | 男 | 青年男子個人組手-76kg | 第二名 |
4 | 蔣尊華 | 男 | 青年男子個人型16-17歲中級組 | 第二名 |
5 | 梁華寶 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第二名 |
6 | 蔡海茹 | 女 | 青年女子個人型16-17歲中級組 | 第二名 |
7 | 李桂峰 | 男 | 少年男子個人組手-70kg | 第二名 |
8 | 黃菲菲 | 女 | 少年女子個人組手-49kg | 第二名 |
9 | 周香 | 女 | 少年女子個人型14-15歲中級組 | 第二名 |
10 | 洪妙鑫 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第二名 |
11 | 賴霖霖 | 女 | 兒童女子8-9歲個人組手+27kg | 第二名 |
12 | 鐘瑞浩 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手-40kg | 第二名 |
13 | 黃傑 | 男 | 兒童男子個人型12-13歲中級組 | 第二名 |
14 | 麥芷瑤 | 女 | 兒童女子個人組手8-9歲-27KG | 第二名 |
15 | 梁弘翰 | 男 | 兒童個人型6歲初級組 | 第二名 |
16 | 黎嘉榮 | 男 | 成年男子組手-67kg | 第二名 |
17 | 劉付玉俊 | 男 | 少年男子組手+70kg | 第二名 |
18 | 何北瑞 | 男 | 兒童男子12-13歲團體型B | 第二名 |
19 | 林文誠 | 男 | 兒童男子12-13歲團體型B | 第二名 |
20 | 李林燦 | 男 | 兒童男子12-13歲團體型B | 第二名 |
1 | 黃日明 | 男 | 成年男子個人組手-60kg | 第三名 |
2 | 邱祥敬 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第三名 |
3 | 楊康威 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第三名 |
4 | 林國訓 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第三名 |
5 | 林青 | 女 | 青年女子個人組手-59kg | 第三名 |
6 | 王雲龍 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第三名 |
7 | 溫朝龍 | 男 | 青年男子個人型16-17歲中級組 | 第三名 |
8 | 張世傑 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第三名 |
9 | 陳昱樂 | 女 | 青年女子個人型16-17歲中級組 | 第三名 |
10 | 林光緒 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第三名 |
11 | 黃榮燦 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第三名 |
12 | 羅浩賢 | 男 | 少年男子個人組手-57kg | 第三名 |
13 | 王浩森 | 男 | 少年男子個人組手-63kg | 第三名 |
14 | 陳真明 | 男 | 少年男子個人組手-70kg | 第三名 |
15 | 肖宇航 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第三名 |
16 | 莫航炜 | 男 | 少年男子個人型14-15歲高級組 | 第三名 |
17 | 郭志駒 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第三名 |
18 | 劉付玉俊 | 男 | 少年男子個人型14-15歲低級組 | 第三名 |
19 | 陳學禮 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手-38kg | 第三名 |
20 | 林文誠 | 男 | 兒童個人型12-13歲初級組 | 第三名 |
21 | 李林燦 | 男 | 兒童個人型12-13歲中級組 | 第三名 |
22 | 王貴賦 | 男 | 兒童個人型11歲初級組 | 第三名 |
23 | 陳景灏 | 男 | 兒童個人型9歲初級組 | 第一名 |
24 | 楊澤成 | 男 | 兒童個人型8歲初級組 | 第三名 |
25 | 邱祥敬 | 男 | 成年男子個人組手-60kg | 第三名 |
26 | 梁華寶 | 男 | 青年男子組手-68kg | 第三名 |
27 | 張世傑 | 男 | 青年男子組手-68kg | 第三名 |
28 | 吳庭煉 | 男 | 少年男子組手-63kg | 第三名 |
29 | 紀鴻奇 | 男 | 兒童男子個人組手12-13歲-36KG | 第三名 |
30 | 梁弘沁 | 女 | 兒童女子個人組手6-7歲-23KG | 第三名 |
1 | 黎嘉榮 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第五名 |
2 | 程明燦 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第五名 |
3 | 伍斯茂 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第五名 |
4 | 陳冠東 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第五名 |
5 | 李景記 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第五名 |
6 | 卓詩婉 | 女 | 青年女子個人組手+59kg | 第五名 |
7 | 吳洪慧 | 女 | 青年女子個人型16-17歲中級組 | 第五名 |
8 | 何潤傑 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第五名 |
9 | 鄭梓亮 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第五名 |
10 | 周安培 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第五名 |
11 | 何家裕 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第五名 |
12 | 吳庭煉 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第五名 |
13 | 馮雪菲 | 女 | 兒童女子10-11歲個人組手+31kg | 第五名 |
14 | 許耀文 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手-36kg | 第五名 |
15 | 朱元誠 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手-36kg | 第五名 |
16 | 韋柳定 | 女 | 兒童女子12-13歲個人組手+38kg | 第五名 |
17 | 何北瑞 | 男 | 兒童個人型12-13歲中級組 | 第五名 |
18 | 楊關恒 | 男 | 兒童個人型12-13歲初級組 | 第五名 |
19 | 文祺貴 | 男 | 兒童個人型12-13歲初級組 | 第五名 |
20 | 方駿 | 男 | 兒童個人型10-11歲中級組 | 第五名 |
21 | 賴思捷 | 男 | 兒童個人型10-11歲中級組 | 第五名 |
22 | 陳曉麗 | 女 | 兒童女子個人組手10-11歲+31KG | 第五名 |
23 | 王譚 | 男 | 兒童個人型10-11歲中級組 | 第五名 |
24 | 吳金輝 | 男 | 兒童個人型8歲初級組 | 第五名 |
25 | 洪妙鑫 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第五名 |
26 | 葉凱泉 | 男 | 兒童男子組手+35kg | 第五名 |
27 | 黃傑 | 男 | 兒童男子組手-40kg | 第五名 |
28 | 陳景灏 | 男 | 兒童男子個人組手8-9歲-26KG | 第五名 |
29 | 梁弘翰 | 男 | 兒童男子個人組手6-7歲-21KG | 第五名 |
<
2017年全國空手道俱樂部争霸賽(廣東站)成績表(團體) | ||||
領隊:邱令徐/杜達光 | 教練:莫劍芳/賈彬/蔡甯超 | |||
序号 | 姓名 | 姓别 | 項目 | 名次 |
1 | 顔文滔 | 男 | 成年男子團體組手 | 第一名 |
2 | 林華窦 | 男 | ||
3 | 黃日明 | 男 | ||
4 | 許景鵬 | 男 | ||
5 | 楊康威 | 男 | ||
6 | 許裕佳 | 男 | 青年男子團體組手A | 第一名 |
7 | 程明燦 | 男 | ||
8 | 伍斯茂 | 男 | ||
9 | 林國訓 | 男 | ||
10 | 姜宇軒 | 男 | ||
11 | 黃宗淮 | 男 | ||
12 | 林青 | 女 | 青年女子團體組手 | 第一名 |
13 | 卓詩婉 | 女 | ||
14 | 陳相品 | 女 | ||
15 | 梁滔 | 男 | 少年男子團體組手A | 第一名 |
16 | 黃榮燦 | 男 | ||
17 | 羅浩賢 | 男 | ||
18 | 彭傑 | 男 | ||
19 | 王浩森 | 男 | ||
20 | 劉定恒 | 男 | ||
21 | 李錦健 | 男 | 少年男子團體型A | 第一名 |
22 | 張相佳 | 男 | ||
23 | 肖宇航 | 男 | ||
24 | 何梓俊 | 男 | 兒童男子12-13歲團體型A | 第一名 |
25 | 楊開 | 男 | ||
26 | 馬澤鍵 | 男 | ||
27 | 楊澤成 | 男 | 兒童團體型6-8歲 | 第一名 |
28 | 張天成 | 男 | ||
29 | 吳金輝 | 男 | ||
30 | 何北瑞 | 男 | 兒童男子12-13歲團體型B | 第二名 |
31 | 林文誠 | 男 | ||
32 | 李林燦 | 男 | ||
33 | 陳冠東 | 男 | 青年男子團體組手B | 第二名 |
34 | 李景記 | 男 | ||
35 | 葉宇鋒 | 男 | ||
36 | 張鴻基 | 男 | ||
37 | 陳祥豪 | 男 | ||
38 | 吳洪慧 | 女 | 青年女子團體型 | 第二名 |
39 | 陳绮華 | 女 | ||
40 | 陳昱樂 | 女 | ||
41 | 林光緒 | 男 | 少年男子團體組手B | 第二名 |
42 | 何潤傑 | 男 | ||
43 | 鄭梓亮 | 男 | ||
44 | 陳真明 | 男 | ||
45 | 李桂峰 | 男 | ||
46 | 黃迪朗 | 男 | ||
47 | 莫航炜 | 男 | 少年男子團體型B | 第二名 |
48 | 郭志駒 | 男 | ||
49 | 周安培 | 男 | ||
50 | 馮雪菲 | 女 | 兒童女子團體組手9-11歲 | 第二名 |
51 | 彭妃 | 女 | ||
52 | 陳曉麗 | 女 | ||
53 | 陳楠 | 女 | ||
54 | 鄒心怡 | 女 | ||
55 | 麥芷瑤 | 女 | ||
56 | 朱元誠 | 男 | 兒童男子12-13歲團體組手 | 第三名 |
57 | 陳學禮 | 男 | ||
58 | 鐘瑞浩 | 男 | ||
59 | 鄒錦燦 | 男 |
<
2017年全國空手道俱樂部争霸賽(廣東站)成績表(個人) | ||||
領隊:邱令徐/杜達光 | 教練:莫劍芳/賈彬/蔡甯超 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 項目1 | 名次 |
1 | 顔文滔 | 男 | 成年男子個人組手-55kg | 第一名 |
2 | 林華窦 | 男 | 成年男子個人組手-75kg | 第一名 |
3 | 黃寶光 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第一名 |
4 | 黃昌光 | 男 | 成年男子個人型18歲以上甲組 | 第一名 |
5 | 許裕佳 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第一名 |
6 | 姜宇軒 | 男 | 青年男子個人組手-61kg | 第一名 |
7 | 黃宗淮 | 男 | 青年男子個人組手-68kg | 第一名 |
8 | 林青 | 女 | 青年女子個人組手-59kg | 第一名 |
9 | 陳相品 | 女 | 青年女子個人組手+59kg | 第一名 |
10 | 王雲龍 | 男 | 青年男子個人型16-17歲初級組 | 第一名 |
11 | 蔣尊華 | 男 | 少年男子個人型14-15歲初級組 | 第一名 |
12 | 蔡海茹 | 女 | 青年女子個人型 | 第一名 |
13 | 彭傑 | 男 | 少年男子個人組手-63kg | 第一名 |
14 | 劉定恒 | 男 | 少年男子個人組手-70kg | 第一名 |
15 | 黃迪朗 | 男 | 少年男子個人組手+70kg | 第一名 |
16 | 李錦健 | 男 | 少年男子個人型中級組 | 第一名 |
17 | 張相佳 | 男 | 少年男子個人型14-15歲高級組 | 第一名 |
18 | 周香 | 女 | 少年女子個人型14-15歲中級組 | 第一名 |
19 | 賴霖霖 | 女 | 兒童女子8-9歲個人組手+30kg | 第一名 |
20 | 何梓俊 | 男 | 兒童男子個人型12-13歲高級組 | 第一名 |
21 | 楊開 | 男 | 兒童男子個人型12-13歲中級組 | 第一名 |
22 | 紀鴻奇 | 男 | 兒童個人型12-13歲初級組 | 第一名 |
23 | 葉震林 | 男 | 兒童個人型11歲初級組 | 第一名 |
24 | 彭妃 | 女 | 兒童女子個人組手10-11歲-31KG | 第一名 |
25 | 陳景灏 | 男 | 兒童個人型9歲初級組 | 第一名 |
26 | 吳金輝 | 男 | 兒童個人型8歲初級組 | 第一名 |
27 | 黃寶光 | 男 | 成年男子組手-67kg | 第一名 |
28 | 蔣尊華 | 男 | 青年男子組手+76kg | 第一名 |
29 | 葉震林 | 男 | 兒童男子個人組手10-11歲-34KG | 第一名 |
30 | 李嘉誠 | 男 | 兒童男子個人組手6-7歲+25KG | 第一名 |
31 | 梁弘沁 | 女 | 兒童女子個人組手6-7歲-23KG | 第一名 |
1 | 黃日明 | 男 | 成年男子個人組手-60kg | 第二名 |
2 | 許景鵬 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第二名 |
3 | 張鴻基 | 男 | 青年男子個人組手-61kg | 第二名 |
4 | 陳祥豪 | 男 | 青年男子個人組手+76kg | 第二名 |
5 | 曾信豪 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第二名 |
6 | 陳绮華 | 女 | 青年女子個人型16-17歲中級組 | 第二名 |
7 | 鄭梓亮 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第二名 |
8 | 王浩森 | 男 | 少年男子個人組手-63kg | 第二名 |
9 | 李桂峰 | 男 | 少年男子個人組手-70kg | 第二名 |
10 | 黃菲菲 | 女 | 少年女子個人組手-49kg | 第二名 |
11 | 蒙秋萍 | 女 | 少年女子個人型14-15歲中級組 | 第二名 |
12 | 洪妙鑫 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第二名 |
13 | 劉付玉俊 | 男 | 少年男子個人型14-15歲低級組 | 第二名 |
14 | 馮雪菲 | 女 | 兒童女子10-11歲個人組手+35kg | 第二名 |
15 | 朱元誠 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手-36kg | 第二名 |
16 | 鐘瑞浩 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手+48kg | 第二名 |
17 | 林文誠 | 男 | 兒童個人型12-13歲初級組 | 第二名 |
18 | 李林燦 | 男 | 兒童個人型12-13歲中級組 | 第二名 |
19 | 劉付玉俊 | 男 | 少年男子組手+70kg | 第二名 |
20 | 葉凱泉 | 男 | 兒童男子組手+42kg | 第二名 |
1 | 邱祥敬 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第三名 |
2 | 楊康威 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第三名 |
3 | 林國訓 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第三名 |
4 | 葉宇鋒 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第三名 |
5 | 卓詩婉 | 女 | 青年女子個人組手+59kg | 第三名 |
6 | 梁華寶 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第三名 |
7 | 張世傑 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第三名 |
8 | 吳洪慧 | 女 | 青年女子個人型16-17歲中級組 | 第三名 |
9 | 陳昱樂 | 女 | 青年女子個人型16-17歲中級組 | 第三名 |
10 | 梁滔 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第三名 |
11 | 何潤傑 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第三名 |
12 | 羅浩賢 | 男 | 少年男子個人組手-57kg | 第三名 |
13 | 陳真明 | 男 | 少年男子個人組手-70kg | 第三名 |
14 | 肖宇航 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第三名 |
15 | 莫航炜 | 男 | 少年男子個人型14-15歲高級組 | 第三名 |
16 | 吳廷煉 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第三名 |
17 | 楊關恒 | 男 | 兒童個人型12-13歲初級組 | 第三名 |
18 | 王貴賦 | 男 | 兒童個人型11歲初級組 | 第三名 |
19 | 王譚 | 男 | 兒童個人型10-11歲中級組 | 第三名 |
20 | 鄒心怡 | 女 | 兒童女子個人組手10-11歲-35KG | 第三名 |
21 | 吳容韻 | 女 | 兒童個人型9歲初級組 | 第三名 |
22 | 楊澤成 | 男 | 兒童個人型8歲初級組 | 第三名 |
23 | 張天成 | 男 | 兒童個人型8歲初級組 | 第三名 |
24 | 黎嘉榮 | 男 | 成年男子組手-67kg | 第三名 |
25 | 梁華寶 | 男 | 青年男子組手-68kg | 第三名 |
26 | 張世傑 | 男 | 青年男子組手-68kg | 第三名 |
1 | 黎嘉榮 | 男 | 成年男子個人型18歲以上乙組 | 第五名 |
2 | 黃雅茜 | 女 | 成年女子個人組手-55kg | 第五名 |
3 | 程明燦 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第五名 |
4 | 伍斯茂 | 男 | 青年男子個人組手-55kg | 第五名 |
5 | 溫朝龍 | 男 | 青年男子個人型16-17歲低級組 | 第五名 |
6 | 林光緒 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第五名 |
7 | 黃榮燦 | 男 | 少年男子個人組手-52kg | 第五名 |
8 | 郭志駒 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第五名 |
9 | 周安培 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第五名 |
10 | 何家裕 | 男 | 少年男子個人型14-15歲中級組 | 第五名 |
11 | 陳學禮 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手-42kg | 第五名 |
12 | 鄒錦燦 | 男 | 兒童男子12-13歲個人組手-48kg | 第五名 |
13 | 韋柳定 | 女 | 兒童女子12-13歲個人組手+42kg | 第五名 |
14 | 馬澤鍵 | 男 | 兒童男子個人型12-13歲中級組 | 第五名 |
15 | 黃傑 | 男 | 兒童男子個人型12-13歲中級組 | 第五名 |
16 | 陳曉麗 | 女 | 兒童女子個人組手10-11歲-35KG | 第五名 |
17 | 陳楠 | 女 | 兒童女子個人組手10-11歲+35KG | 第五名 |
18 | 蔡建宏 | 男 | 兒童個人型10歲初級組 | 第五名 |
19 | 邱祥敬 | 男 | 成年男子個人組手-60kg | 第五名 |
20 | 溫朝龍 | 男 | 青年男子組手-55kg | 第五名 |
21 | 吳廷煉 | 男 | 少年男子組手-63kg | 第五名 |
22 | 洪妙鑫 | 男 | 少年男子組手-52kg | 第五名 |
23 | 黃傑 | 男 | 兒童男子組手-42kg | 第五名 |
24 | 楊文靜 | 女 | 兒童女子個人組手10-11歲+35KG | 第五名 |
25 | 梁弘翰 | 男 | 兒童男子個人組手6-7歲-21KG | 第五名 |
<
文:杜達光
圖:莫劍芳
輯:周仟梅